Размер в мм. | Радиал | Эксклюзив | Экстра | Элит | Идеал | Темный | Эконом | ||
Паркетная доска из Дубаширина — 90 мм |
900*90*15 | 3900 | 3650 | 3200 | 2950 | 2750 | 2550 | 2150 | |
700*90*15 | 3900 | 3650 | 3200 | 2950 | 2750 | 2550 | 2150 | ||
600*90*15 | 3900 | 3650 | 3200 | 2950 | 2750 | 2550 | 2150 | ||
Размер в мм. | Селект | Рустик | Кантри | ||||||
Паркет из Дубаширина — 70 мм |
490*70*20 | 3500 | 2900 | 2400 | |||||
420*70*20 | 3500 | 2900 | 2400 | ||||||
350*70*20 | 3400 | 2600 | 2300 | ||||||
280*70*20 | 3300 | 2700 | 2200 | ||||||
Размер в мм. | Радиал | Эксклюзив | Экстра | Элит | Идеал | ТТ | Темный | Эконом | |
Паркет из Дубаширина — 70 мм |
490*70*15 | 3400 | 3200 | 2900 | 2650 | 2400 | 2550 | 2400 | 1950 |
420*70*15 | 3400 | 3200 | 2900 | 2650 | 2400 | 2550 | 2400 | 1950 | |
350*70*15 | 3300 | 3100 | 2850 | 2550 | 2400 | 2350 | 1950 | ||
280*70*15 | 2900 | 2800 | 2550 | 2400 | 2250 | 2250 | 1850 | ||
Размер в мм. | Радиал | Эксклюзив | Экстра | Элит | Идеал | ||||
Паркет из Дубаширина — 50 мм |
400*50*15 | 2730 | 2650 | 2470 | 2350 | 2150 | |||
350*50*15 | 2680 | 2630 | 2470 | 2350 | 2150 | ||||
300*50*15 | 2600 | 2510 | 2350 | 2240 | 2100 | ||||
250*50*15 | 2250 | 2200 | 1950 | 1930 | 1850 | ||||
Размер в мм. | Селект | Рустик | |||||||
Паркет из Ясеняширина — 70 мм |
700*70*20 | 3100 | 2700 | ||||||
580*70*20 | 3100 | 2700 | |||||||
480*70*20 | 3100 | 2700 | |||||||
380*70*20 | 3100 | 2700 | |||||||
280*70*20 | 3100 | 2700 | |||||||
210*70*20 | 3100 | 2700 | |||||||
Размер в мм. | Селект | Рустик | |||||||
Паркет из Ясеняширина — 50 мм |
700*50*20 | 3100 | 2700 | ||||||
580*50*20 | 3100 | 2700 | |||||||
480*50*20 | 3100 | 2700 | |||||||
380*50*20 | 3100 | 2700 | |||||||
280*50*20 | 3100 | 2700 | |||||||
210*50*20 | 3100 | 2700 | |||||||
Размер в мм. | Селект | Рустик | |||||||
Паркет из Грабаширина — 70 мм |
980*70*20 | 2500 | 1900 | ||||||
580*70*20 | 2500 | 1900 | |||||||
480*70*20 | 2500 | 1900 | |||||||
380*70*20 | 2500 | 1900 | |||||||
280*70*20 | 2500 | 1900 | |||||||
210*70*20 | 2500 | 1900 | |||||||
Размер в мм. | Селект | Рустик | |||||||
Паркет из Грабаширина — 50 мм |
980*50*20 | 2500 | 1900 | ||||||
580*50*20 | 2500 | 1900 | |||||||
480*50*20 | 2500 | 1900 | |||||||
380*50*20 | 2500 | 1900 | |||||||
280*50*20 | 2500 | 1900 | |||||||
210*50*20 | 2500 | 1900 |
Наименование |
Ширина (мм) |
Дуб/цена руб. за м/п |
Бук/цена руб. за м/п |
Ясень/цена руб. за м/п |
2сорт |
Наличник |
75 |
390 |
380 |
390 |
|
Плинтус гантель |
75 |
380 |
340 |
380 |
|
Плинтус гантель |
70 |
380 |
340 |
380 |
|
Плинтус гантель |
65 |
360 |
330 |
360 |
|
Плинтус гантель |
55 |
340 |
320 |
340 |
|
Плинтус сапожок |
75 |
390 |
340 |
390 |
|
Плинтус сапожок |
70 |
390 |
340 |
390 |
|
Плинтус сапожок |
60 |
360 |
330 |
360 |
|
Плинтус сапожок |
90 |
780 |
650 |
780 |
|
Плинтус сапожок |
100 |
780 |
650 |
780 |
|
Плинтус сапожок |
120 |
850 |
720 |
850 |
|
Плинтус со вставкой |
|
+100 |
+100 |
+100 |
|
Наличник |
90 |
850 |
720 |
850 |
|
Наличник |
100 |
850 |
720 |
850 |
|
Вагонка от 1 до 1,6м |
70 |
3550р м2 |
|
|
|
Вагонка от 1,6 до 3,0м |
70 |
4000р м2 |
|
|
|
Рейка от 1,6 до 3,0м, высший сорт |
80 |
390 |
380 |
390 |
|
Рейка от 1 до 1,6 м, высший сорт |
80 |
330 |
300 |
330 |
|
Уголок |
20*20 |
200 |
200 |
200 |
|
Уголок |
28*28 |
330 |
330 |
330 |
|
Уголок |
20*32 |
330 |
330 |
330 |
|
Уголок |
32*32 |
390 |
390 |
390 |
|
Уголок |
28*40 |
390 |
390 |
390 |
|
Уголок |
40*40 |
520 |
|
520 |
|
Нащельник |
28*5 |
130 |
130 |
130 |
|